한국과학철학회는 지난 1년(2021년 9월~2022년 8월) 동안 9,661,862원의 수입을 거두고 9,260,951원을 지출함으로써, 약 40만원의 흑자를 보았습니다. 평생회원으로 가입해주신 김진영, 이현옥, 김준성, 정원호 선생님, 특별회비를 납부해주신 박승배 선생님, 그리고 연회비를 납부해주신 많은 선생님들께 고마움을 전합니다. 학회 운영계좌 1년(2021.9-2022.8) 결산은 아래와 같습니다.
| 수입+이월 | ₩ 23,200,322 | 지출+잔액 | ₩ 23,200,322 |
|---|---|---|---|
| 이월 | 13,538,460 | 잔액 | ₩ 13,939,371 |
| 수입 | ₩ 9,661,862 | 지출 | ₩ 9,260,951 |
| 이자 | ₩ 90,839 | 간사수고비 (2명*12회) | ₩ 3,000,000 |
| 회비 | ₩ 3,310,000 | 워크샵 연사비 | ₩ 400,000 |
| 평생회비 (4명) | ₩ 2,000,000 | 학술대회 2022 | ₩ 650,000 |
| 연회비 21년 (15명) | ₩ 450,000 | 게더타운 제작 | ₩ 200,000 |
| 연회비 22년 (22명) | ₩ 660,000 | 줌회의 도우미 (9세션) | ₩ 450,000 |
| 특별회비 (1명) | ₩ 200,000 | 홈페이지 | ₩ 416,951 |
| 저작권 수입 | ₩ 1,489,239 | 수고비(정원호) | ₩ 300,000 |
| 워드프레스 사용료 | ₩ 116,951 | ||
| 학회지 수입 | ₩ 3,600,000 | 학회지 지출 | ₩ 3,626,000 |
| 게재료 24-3 | ₩ 1,550,000 | 발간비 24-3 | ₩ 1,241,000 |
| 게재료 25-1 | ₩ 1,300,000 | 발간비 25-1 | ₩ 1,215,000 |
| 게재료 25-2 | ₩ 750,000 | 발간비 25-2 | ₩ 1,170,000 |
| 논문상기금 | ₩ 1,171,784 | 논문상 | ₩ 1,168,000 |
| 상금상패용 출금 | ₩ 1,168,000 | 상패 제작 (2개) | ₩ 168,000 |
| 이자(-세금) | ₩ 3,784 | 상금 | ₩ 1,000,000 |
